<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logiciel Sav &#187; Gestion d&#8217;entreprise</title>
	<atom:link href="http://www.logiciel-sav.net/logiciels/applications/gestion-dentreprise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logiciel-sav.net</link>
	<description>Specialiste du logiciel de gestion SAV</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Présentation du logiciel WinSav et de ses modules pour la gestion du SAV</title>
		<link>http://www.logiciel-sav.net/actualites/presentation-de-de-winsav-et-de-ses-modules-pour-la-gestion-du-sav.html</link>
		<comments>http://www.logiciel-sav.net/actualites/presentation-de-de-winsav-et-de-ses-modules-pour-la-gestion-du-sav.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[AxiGSM]]></category>
		<category><![CDATA[AxiPDA]]></category>
		<category><![CDATA[AxiVDO]]></category>
		<category><![CDATA[Force de Vente]]></category>
		<category><![CDATA[GMAO]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Ascensoriste]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Chauffagiste]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Climaticien]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Dépannage]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Porte automatique]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Sav]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[Nos produits]]></category>
		<category><![CDATA[WebAssur]]></category>
		<category><![CDATA[WinSAV]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel ascensoriste]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel chauffagiste]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel climaticien]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel porte automatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel sav]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel technicien]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiciel-sav.net/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur l&#8217;image et découvrez la puissance du logiciel WinSav et de ses modules complémentaires
Pour plus de renseignements contactez nous au 01.41.79.31.50 ou sur www.axilog.com

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cliquez sur l&#8217;image et découvrez <span style="color: #ff9900;"><strong>la puissance du logiciel WinSav et de ses modules complémentaires</strong></span></p>
<p>Pour plus de renseignements contactez nous au 01.41.79.31.50 ou sur <a title="logiciel de gestion de la maintenance et sav" href="http://www.axilog.com" target="_blank">www.axilog.com</a></p>
<p><a href="http://www.logiciel-sav.net/wp-content/uploads/2010/03/winsav-logiciel-sav.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-316" title="winsav logiciel sav" src="http://www.logiciel-sav.net/wp-content/uploads/2010/03/winsav-logiciel-sav.jpg" alt="" width="464" height="347" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logiciel-sav.net/actualites/presentation-de-de-winsav-et-de-ses-modules-pour-la-gestion-du-sav.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scénario d&#8217;une prise d&#8217;appel avec le logiciel WinSav</title>
		<link>http://www.logiciel-sav.net/actualites/scenario-dune-prise-dappel-avec-le-logiciel-winsav.html</link>
		<comments>http://www.logiciel-sav.net/actualites/scenario-dune-prise-dappel-avec-le-logiciel-winsav.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[AxiGSM]]></category>
		<category><![CDATA[AxiPDA]]></category>
		<category><![CDATA[AxiVDO]]></category>
		<category><![CDATA[Force de Vente]]></category>
		<category><![CDATA[GMAO]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Ascensoriste]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Chauffagiste]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Climaticien]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Dépannage]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Porte automatique]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Sav]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[Nos produits]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation & Démonstration Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[WinSAV]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel ascensoriste]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel chauffagiste]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel climaticien]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de sav]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel technicien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiciel-sav.net/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Scénario d&#8217;une prise d&#8217;appel avec le logiciel WinSav pour un dépannage chez un client
Pour plus de renseignements contactez nous au 01.41.79.31.50 ou sur www.axilog.com

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scénario d&#8217;une prise d&#8217;appel avec le logiciel WinSav pour un dépannage chez un client</p>
<p>Pour plus de renseignements contactez nous au 01.41.79.31.50 ou sur <a href="http://www.axilog.com" target="_blank">www.axilog.com</a></p>
<p><a href="http://www.logiciel-sav.net/wp-content/uploads/2010/03/winsav-logiciel-sav-maintenance.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-325" title="winsav logiciel sav maintenance" src="http://www.logiciel-sav.net/wp-content/uploads/2010/03/winsav-logiciel-sav-maintenance.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logiciel-sav.net/actualites/scenario-dune-prise-dappel-avec-le-logiciel-winsav.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupe Ascenseurs Méditerranée retient WinSav</title>
		<link>http://www.logiciel-sav.net/actualites/winsav-logiciel-ascenseur-logiciel-sav.html</link>
		<comments>http://www.logiciel-sav.net/actualites/winsav-logiciel-ascenseur-logiciel-sav.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Ascensoriste]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Sav]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[Références clients]]></category>
		<category><![CDATA[WinSAV]]></category>
		<category><![CDATA[axilog]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel ascenseur]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel ascensoriste]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de sav]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Dépannage]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel gestion contrat]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel sav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiciel-sav.net/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe Ascenseurs Méditerranée spécialisée dans le dépannage et l’entretient d’ascenseurs à Marseille, retient le logiciel WinSav.
http://www.axilog.com/logiciel-gestion-sav.html
Cette société de plus de 50 techniciens souhaite optimiser sont organisation, la gestion des interventions urgentes ainsi que les entretiens périodiques des ascenseurs.
« WinSav doit être intuitif et capable de fournir en temps réel des statistiques et des analyses de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Groupe Ascenseurs Méditerranée</strong> spécialisée dans le <strong>dépannage et l’entretient d’ascenseurs</strong> à Marseille, retient le logiciel <strong><span style="color: #ff0000;">WinSav</span></strong>.</p>
<p><a title="Axilog - Winsav" href="http://www.axilog.com/logiciel-gestion-sav.html" target="_blank">http://www.axilog.com/logiciel-gestion-sav.html</a></p>
<p>Cette société de plus de 50 techniciens souhaite <strong>optimiser sont organisation, la gestion des interventions urgentes ainsi que les entretiens périodiques des ascenseurs.</strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;">« WinSav doit être intuitif et capable de fournir en temps réel des statistiques et des analyses de situation », <em>le président de la société.</em></span></p>
<p>Le module Statistique de WinSav a donc été installé et propose une solution puissante permettant de<strong> créer ses propres requêtes, des graphiques sans limites et paramétrable par le client ou Axilog.</strong></p>
<p>Les modules de contrats, facturations, devis, gestion commerciale, archivages des documents, gestion des stocks et des achats, règlements,&#8230; sont également présents dans cette solution.</p>
<p>Une passerelle entre<strong> WinS</strong><strong>av et Sage ligne 100</strong> est également présente afin d’effectuer des transferts comptables.</p>
<p><span style="color: #0000ff;">Courant l’année 2010</span>, WinSav sera <strong>couplé à une solution de géo localisation</strong> et les techniciens seront <strong>équipés de mobiles durcis</strong> afin que les remontées des données soient totalement intégrées dans le logiciel de gestion WinSav.</p>
<p><a href="http://www.axilog.com/logiciel-geolocalisation-vehicule.html" target="_blank">http://www.axilog.com/logiciel-geolocalisation-vehicule.html</a></p>
<p><a href="http://www.axilog.com/logiciel-gestion-techniciens.html" target="_blank">http://www.axilog.com/logiciel-gestion-techniciens.html</a></p>
<p>Renseignements : <a href="http://www.axilog.com" target="_blank">www.axilog.com</a> ou au 01.41.79.51.50</p>
<p><a href="http://www.logiciel-sav.net/wp-content/uploads/2009/12/logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-272" title="logo" src="http://www.logiciel-sav.net/wp-content/uploads/2009/12/logo.jpg" alt="logo" width="185" height="65" /></a></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logiciel-sav.net/actualites/winsav-logiciel-ascenseur-logiciel-sav.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La société ACCORD ASSISTANCE retient WinSav</title>
		<link>http://www.logiciel-sav.net/actualites/winsav-logiciel-de-sav.html</link>
		<comments>http://www.logiciel-sav.net/actualites/winsav-logiciel-de-sav.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Dépannage]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Sav]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Références clients]]></category>
		<category><![CDATA[WinSAV]]></category>
		<category><![CDATA[depannage porte]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel contrat]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel dépannage sérurrerie]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel sav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiciel-sav.net/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Accord Assistance est une société spécialisée dans le dépannage de serrurerie. Cette société dispose de 5 agences permettant d’intervenir rapidement.
Afin de centraliser les informations des différentes agences,  d&#8217;optimiser la gestion des demandes d’intervention ainsi que la facturation des prestations effectuées chez le client, cette société a retenu le logiciel WinSav pour sa simplicité et son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Accord Assistance est une société spécialisée dans le <strong>dépannage de serrurerie</strong>. Cette société dispose de <strong>5 agences</strong> permettant d’intervenir rapidement.</p>
<p>Afin de <strong>centraliser les informations des différentes agences</strong>,  <strong>d&#8217;optimiser la gestion des demandes d’intervention</strong> ainsi que la <strong>facturation</strong> des prestations effectuées chez le client, cette société a retenu le logiciel <span style="color: #ff0000;"><strong>WinSav</strong></span> pour sa <strong>simplicité et son efficacité</strong>.</p>
<p><a title="Axilog - Winsav" href="http://www.axilog.com/logiciel-gestion-sav.html" target="_blank">http://www.axilog.com/logiciel-gestion-sav.html</a></p>
<p>Les modules installés sont les suivants :</p>
<p>-  <strong>SAV</strong> : Demandes d’intervention, saisie des rapports d’interventions, gestion des Contrats,…</p>
<p>-  <strong>Facturation, </strong>Devis<strong><br />
</strong></p>
<p>-  <strong>Stocks et Achats </strong>: gestion des dépôts, stocks véhicules, gestion des multi-fournisseurs,&#8230;</p>
<p>-  <strong>Alertes</strong> : Selon un scénario, le système alerte l’utilisateur concerné</p>
<p>- <strong>Cartographie</strong>: Position des clients, des interventions, géo localisation des véhicules</p>
<p>- <strong>Statistiques et requêtes</strong></p>
<p>Étant satisfait de nos prestations ainsi que de Winsav, la société souhaite avant fin 2009, <span style="color: #ff0000;">équiper ses techniciens avec des mobiles durcis </span>afin de passer en <strong>mode zéro papier.</strong> La saisie des rapports ainsi que la consultation des demandes d’interventions sont effectuées en temps réel et mises à jour avec WinSav.</p>
<p><a title="Sav pour techniciens" href="http://www.axilog.com/logiciel-gestion-techniciens.html" target="_blank">http://www.axilog.com/logiciel-gestion-techniciens.html</a></p>
<p>Renseignements: <a href="http://www.axilog.com" target="_blank">www.axilog.com</a> ou au 01.41.79.31.50</p>
<p><a href="http://www.logiciel-sav.net/wp-content/uploads/2009/12/clip_image002.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-262" title="clip_image002" src="http://www.logiciel-sav.net/wp-content/uploads/2009/12/clip_image002.jpg" alt="clip_image002" width="493" height="382" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logiciel-sav.net/actualites/winsav-logiciel-de-sav.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP Editeur de logiciels 2009 en France</title>
		<link>http://www.logiciel-sav.net/actualites/top-editeur-de-logiciels-2009-en-france.html</link>
		<comments>http://www.logiciel-sav.net/actualites/top-editeur-de-logiciels-2009-en-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[AssurNet]]></category>
		<category><![CDATA[Force de Vente]]></category>
		<category><![CDATA[GMAO]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Sav]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[WebAssur]]></category>
		<category><![CDATA[WebCrm]]></category>
		<category><![CDATA[axilog]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel assurance]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de sav]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel metier]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel sav]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur editeur]]></category>
		<category><![CDATA[top logiciel gestion]]></category>
		<category><![CDATA[WinSAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiciel-sav.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les géants de l&#8217;informatique tels que Microsoft ou ORACLE, Axilog se positionne à la 139 ème place des meilleurs éditeurs de logiciels en France, d&#8217;après une enquête réalisée par i-presse.net.
www.axilog.com
cliquez sur l&#8217;image pour agrandir

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parmi les géants de l&#8217;informatique tels que Microsoft ou ORACLE, <strong>Axilog se positionne à la 139 ème place</strong> des <strong>meilleurs éditeurs de logiciels en France, </strong>d&#8217;après une enquête réalisée par i-presse.net.</p>
<p><a href="http://www.axilog.com" target="_blank">www.axilog.com</a></p>
<p><em>cliquez sur l&#8217;image pour agrandir</em></p>
<p><a href="http://www.logiciel-sav.net/wp-content/uploads/2009/07/top.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-248" title="top editeur 2009" src="http://www.logiciel-sav.net/wp-content/uploads/2009/07/top.jpg" alt="top editeur 2009" width="517" height="397" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logiciel-sav.net/actualites/top-editeur-de-logiciels-2009-en-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F. retient AxiPDA pour équiper 15 tehniciens</title>
		<link>http://www.logiciel-sav.net/actualites/f-axipda-logiciel-tehniciens.html</link>
		<comments>http://www.logiciel-sav.net/actualites/f-axipda-logiciel-tehniciens.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 16:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[AxiPDA]]></category>
		<category><![CDATA[GMAO]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Ascensoriste]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Porte automatique]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Sav]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Nos produits]]></category>
		<category><![CDATA[Références clients]]></category>
		<category><![CDATA[WinSAV]]></category>
		<category><![CDATA[ascensoristes]]></category>
		<category><![CDATA[axilog]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel ascenseur]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de sav]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel gestion ascenseur]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel porte automatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel technicien]]></category>
		<category><![CDATA[reference client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiciel-sav.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[La société F., spécialiste dans le métier de l&#8217;installation et de l&#8217;entretien d&#8217;ascenseurs retient la solution AxiPda pour 15 techniciens. AxiPda sera interfacé avec logiciel de gestion de SAV, WinSav.
AxiPda permet au technicien de consulter des informations sur un mobile durci: Planning, intervention, information du parc client,&#8230; le technicien peut saisir le rapport d&#8217;intervention, check [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société F., spécialiste dans le métier de l&#8217;installation et de l&#8217;entretien d&#8217;ascenseurs retient la solution <span style="color: #3366ff;"><strong>AxiPda</strong></span> pour <strong>15 techniciens</strong>. AxiPda sera <strong>interfacé avec logiciel de gestion de SAV,<span style="color: #3366ff;"> WinSav</span></strong>.</p>
<p>AxiPda permet au technicien de consulter des informations sur un mobile durci: <span style="color: #ff6600;"><strong>Planning, intervention, information du parc client</strong></span>,&#8230; le technicien peut <strong><span style="color: #ff6600;">saisir le rapport d&#8217;intervention, check list, pieces changées, signature du client,</span></strong>&#8230;</p>
<p><strong>AxiPda</strong> sera installé sur des mobiles durcis, aux normes bien spécifiques, résistant à plusieurs chutes.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-154" title="mobile" src="http://www.logiciel-sav.net/wp-content/uploads/2009/01/mobile-300x132.jpg" alt="mobile" width="300" height="132" /></p>
<p>Pour plus d&#8217;informations concernant AxiPda:  <a href="http://www.axilog.com/logiciel-gestion-personnel.html" target="_blank">http://www.axilog.com/logiciel-gestion-personnel.html</a></p>
<p>Pour joindre l&#8217;équipe commerciale: 01.41.79.31.50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logiciel-sav.net/actualites/f-axipda-logiciel-tehniciens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau module Chantier sur WinSav est opérationnel</title>
		<link>http://www.logiciel-sav.net/actualites/nouveau-module-chantier-sur-winsav-operationnel.html</link>
		<comments>http://www.logiciel-sav.net/actualites/nouveau-module-chantier-sur-winsav-operationnel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 15:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[GMAO]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Ascensoriste]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Chauffagiste]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Climaticien]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Porte automatique]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Sav]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[Nos produits]]></category>
		<category><![CDATA[WinSAV]]></category>
		<category><![CDATA[axilog]]></category>
		<category><![CDATA[logicciel sav]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel ascensoriste]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel chantier]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel chauffagiste]]></category>
		<category><![CDATA[mise a jours winsav]]></category>
		<category><![CDATA[module winsav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiciel-sav.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs mois nos équipes techniques apportent de nouvelles fonctionnalités et un relooking au module Chantier, existant déjà depuis de nombreuses années.
Principales fonctionnalités:
- Suivi financier
- Budget prévisionnel, réalisé
- Articles mouvementés, commandés, &#8230;
- Documents rattachés
- Paramétrages de statistiques


Pour plus d&#8217;informations contactez notre équipe commerciale au 01.41.79.31.50 ou sur www.axilog.com

Cliquez sur les images


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis plusieurs mois nos équipes techniques apportent de nouvelles <span style="color: #ff6600;"><strong>fonctionnalités</strong></span> et un <span style="color: #ff6600;"><strong>relooking</strong></span> au module Chantier, existant déjà depuis de nombreuses années.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Principales fonctionnalités</span>:</p>
<p>- <strong><span style="color: #993366;">Suivi financier</span></strong></p>
<p>- Budget <strong><span style="color: #993366;">prévisionnel, réalisé</span></strong></p>
<p>- Articles <strong><span style="color: #993366;">mouvementés, commandés</span></strong>, &#8230;</p>
<p>- <span style="color: #993366;"><strong>Documents</strong></span> rattachés</p>
<p>- Paramétrages de <span style="color: #993366;"><strong>statistiques</strong></span></p>
<p><span style="color: #993366;"><strong><br />
</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Pour plus d&#8217;informations contactez notre équipe commerciale au 01.41.79.31.50 ou sur<a title="Axilog" href="http://www.axilog.com" target="_blank"> www.axilog.com</a></span><em><br />
</em></p>
<p><em>Cliquez sur les images</em></p>
<p><a href="http://www.logiciel-sav.net/wp-content/uploads/2009/01/chantier1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-129" title="chantier" src="http://www.logiciel-sav.net/wp-content/uploads/2009/01/chantier1-300x233.jpg" alt="chantier" width="300" height="233" /></a></p>
<p><a href="http://www.logiciel-sav.net/wp-content/uploads/2009/01/sans-titre1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-131" title="sans-titre1" src="http://www.logiciel-sav.net/wp-content/uploads/2009/01/sans-titre1-300x227.jpg" alt="sans-titre1" width="300" height="227" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logiciel-sav.net/actualites/nouveau-module-chantier-sur-winsav-operationnel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation des modules de WinSav</title>
		<link>http://www.logiciel-sav.net/actualites/presentation-des-modules-de-winsav.html</link>
		<comments>http://www.logiciel-sav.net/actualites/presentation-des-modules-de-winsav.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 16:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[AxiGSM]]></category>
		<category><![CDATA[AxiPDA]]></category>
		<category><![CDATA[AxiVDO]]></category>
		<category><![CDATA[FoxAssur]]></category>
		<category><![CDATA[GMAO]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Ascensoriste]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Chauffagiste]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Porte automatique]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Sav]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[Nos produits]]></category>
		<category><![CDATA[WinSAV]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel chauffagiste]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de sav]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel sav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiciel-sav.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[WinSav met à votre disposition différents modules destinés à simplifier la communication avec vos équipes mobiles et vos clients.
Axilog ne cesse d&#8217;innover en matière de nouvelles technologies avec par exemple le stylo numérique ou encore avec les systèmes de Géo localisation
Pour plus de renseignements consultez le site d&#8217;Axilog : www.axilog.com
Cliquez ci-dessous pour visualiser nos différents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WinSav met à votre disposition différents modules destinés à simplifier la communication avec vos équipes mobiles et vos clients.</p>
<p><span style="color: #0000ff;">Axilog ne cesse d&#8217;innover en matière de nouvelles technologies avec par exemple le stylo numérique ou encore avec les systèmes de Géo localisation</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Pour plus de renseignements consultez le site d&#8217;Axilog : <a href="http://www.axilog.com" target="_blank">www.axilog.com</a></span></p>
<p><span style="color: #993366;"><strong>Cliquez ci-dessous</strong></span> pour visualiser nos différents modules interfacés avec notre logiciel de Gestion WinSav</p>
<p><a href="http://www.logiciel-sav.net/wp-content/uploads/2008/11/_entreprise.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-58" title="Modules de WinSav" src="http://www.logiciel-sav.net/wp-content/uploads/2008/11/_entreprise-300x225.jpg" alt="" width="465" height="347" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logiciel-sav.net/actualites/presentation-des-modules-de-winsav.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour du site d&#8217; Axilog</title>
		<link>http://www.logiciel-sav.net/actualites/mise-a-jour-du-site-d-axilog.html</link>
		<comments>http://www.logiciel-sav.net/actualites/mise-a-jour-du-site-d-axilog.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[AssurNet]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[WebAssur]]></category>
		<category><![CDATA[courtage]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel assurance]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel courtage]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel courtier]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[progiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logiciel-sav.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[La rubrique dédiée à l&#8217;assurance pour les Grands Comptes sur le site d&#8217;Axilog vient d&#8217;être mise à jour. Elle propose plus de renseignements sur nos solutions orientées métiers.
Pour consulter cette rubrique cliquez sur ce lien: http://www.axilog.com/logiciel-web-assurance.html

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La rubrique dédiée à l&#8217;assurance pour les Grands Comptes sur le site d&#8217;Axilog vient d&#8217;être mise à jour. Elle propose plus de renseignements sur nos solutions orientées métiers.</p>
